| NO | NOMOR GUDEP | NAMA | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.27 – 01.28 | DESA BANYUPOH | GEROKGAK |
| 2 | 01.41 – 01.42 | DESA PENGULON | GEROKGAK |
| 3 | 01.43 – 01.44 | DESA PATAS MTS | GEROKGAK |
| 4 | 01.69 – 01.70 | DESA SANGGALANGIT | GEROKGAK |
| 5 | 01.83 – 01.84 | DESA TUKAD SUMAGA | GEROKGAK |
| 6 | 01.107 – 01.108 | SD 3 GEROKGAK | GEROKGAK |
| 7 | 01.141 – 01.142 | DESA PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 8 | 01.143 – 01.144 | DESA CELUKAN BAWANG | GEROKGAK |
| 9 | 01.145 – 01.146 | DESA TINGA – TINGA | GEROKGAK |
| 10 | 01.147 – 01.148 | DESA PENYABANGAN | GEROKGAK |
| 11 | 01.149 – 01.150 | DESA SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 12 | 01.151 – 01.152 | DESA SUMBERKELAMPOK | GEROKGAK |
| 13 | 01.153 – 01.154 | DESA PEGAMETAN | GEROKGAK |
| 14 | 01.155 – 01.156 | DESA PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 15 | 01.283 – 01.284 | SMP N 3 GEROKGAK | GEROKGAK |
| 16 | 01.293 – 01.294 | SMU GEROKGAK | GEROKGAK |
| 17 | 01.293 – 01.294 | SMA N 1 GEROKGAK | GEROKGAK |
| 18 | 01.299 – 01.300 | MAN PATAS | GEROKGAK |
| 19 | 01.301 – 01.302 | MTS SUNAN AMPEL | GEROKGAK |
| 20 | 01.305 – 01.306 | MI NURULWATON | GEROKGAK |
| 21 | 01.307 – 01.308 | MADASRAH IBTIDAYAH | GEROKGAK |
| 22 | 01.313 – 01.314 | SMA N 2 GEROKGAK | GEROKGAK |
| 23 | 01.315 – 01.316 | SMP NAHDATULULUM | GEROKGAK |
| 24 | 01.325 – 01.326 | SMP 1 ATAP GEROKGAK | GEROKGAK |
| 25 | 01.327 – 01.328 | SMP N 4 GEROKGAK | GEROKGAK |
| 26 | 01.391 – 01.392 | SD N 3 GEROKGAK | GEROKGAK |
| 27 | 01.393 – 01.394 | SMA N 1 GEROKGAK | GEROKGAK |
| 28 | 01.395 – 01.396 | SD N 1 TINGA -TINGA | GEROKGAK |
| 29 | 01.397 – 01.398 | SMK NUSA DUA GEROKGAK | GEROKGAK |
| 30 | 01.399 – 01.400 | SMK PGRI GEROKGAK | GEROKGAK |
| 31 | 01.401 – 01.402 | SD N 1 TUKAD SUMAGA | GEROKGAK |
| 32 | 01.403 – 01.404 | SD N 1 PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 33 | 01.405 – 01.406 | SD N 5 PATAS | GEROKGAK |
| 34 | 01.407 – 01.408 | SD N 3 TINGA - TINGA | GEROKGAK |
| 35 | 01.409 – 01.410 | SD N 4 SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 36 | 01.411 – 01.412 | SD N 3 SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 37 | 01.413 – 01.414 | SD N 6 PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 38 | 01.415 – 01.416 | SMK ISTIQLAL | GEROKGAK |
| 39 | 01.897 – 01.898 | SMK N 1 GEROKKGAK | GEROKGAK |
| 40 | 01.899 – 01.900 | SMP N SATU ATAP 2 GEROKGAK | GEROKGAK |
| 41 | 01.901 – 01.902 | MTS NURUL HUDA GONDOL | GEROKGAK |
| 42 | 01.903 – 01.904 | SD N 1 SUMBERKLAMPOK | GEROKGAK |
| 43 | 01.905 – 01.906 | SD N 2 SUMBERKLAMPOK | GEROKGAK |
| 44 | 01.907 – 01.908 | SD N 1 PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 45 | 01.909 – 01.910 | SD N 3 PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 46 | 01.911 – 01.912 | SD N 4 PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 47 | 01.913 – 01.914 | SD N 5 PEJARAKAN | GEROKGAK |
| 48 | 01.915 – 01.916 | SD N 1 PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 49 | 01.917 – 01.918 | SD N 3 PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 50 | 01.919 – 01.920 | SD N 4 PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 51 | 01.921 – 01.922 | SD N 5 PEMUTERAN | GEROKGAK |
| 52 | 01.923 – 01.924 | SD N 1 BANYUPOH | GEROKGAK |
| 53 | 01.925 – 01.926 | SD N 2 BANYUPOH | GEROKGAK |
| 54 | 01.927 – 01.928 | SD N 3 BANYUPOH | GEROKGAK |
| 55 | 01.929 – 01.930 | SD N 1 PENYABANGAN | GEROKGAK |
| 56 | 01.931 – 01.932 | SD N 1 MUSI | GEROKGAK |
| 57 | 01.933 – 01.934 | SD N 2 MUSI | GEROKGAK |
| 58 | 01.935 – 01.936 | SD N 2 PENGULON | GEROKGAK |
| 59 | 01.937 – 01.938 | SD N 2 TINGA-TINGA | GEROKGAK |
| 60 | 01.939 – 01.940 | SD N 3 TUKAD SUMAGA | GEROKGAK |
| 61 | 01.941 – 01.942 | SD N 4 TUKAD SUMAGA | GEROKGAK |
| 62 | 01.943 – 01.944 | MU NURUL WATHAN CELUKAN BAWANG | GEROKGAK |
| 63 | 01.1013 – 01.1014 | MA SUNAN AMPEL SUMBERKIMA | GEROKGAK |
| 64 | 02.17 – 02.18 | DESA PENGASTULAN | SERIRIT |
| 65 | 02.61 – 02.62 | DESA SERIRIT | SERIRIT |
| 66 | 02.61 – 02.62 | SMA SERIRIT | SERIRIT |
| 67 | 02.63 – 02.64 | DESA BUBUNAN | SERIRIT |
| 68 | 02.243 – 02.244 | SLUA SARASWATI SERIRIT | SERIRIT |
| 69 | 02.247 – 02.248 | SMP PANCAKARYA MAYONG | SERIRIT |
| 70 | 02.249 – 02.250 | DESA UNGGAHAN | SERIRIT |
| 71 | 02.253 – 02.254 | SMP N 3 SERIRIT | SERIRIT |
| 72 | 02.287 – 02.288 | SMP N 4 KALOPAKSA | SERIRIT |
| 73 | 02.287 – 02.288 | SMP N 2 SERIRIT | SERIRIT |
| 74 | 02.681 – 02.682 | SMK N 2 SERIRIT | SERIRIT |
| 75 | 02.683 – 02.684 | MTS N SERIRIT | SERIRIT |
| 76 | 02.1085 – 02.1086 | SD N 3 SERIRIT | SERIRIT |
| 77 | 03.21 – 03.22 | DESA TELAGA | BUSUNGBIU |
| 78 | 03.33 – 03.34 | DESA TINGGARSARI | BUSUNGBIU |
| 79 | 03.75 – 03.76 | DESA BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 80 | 03.75 – 03.76 | SMA N 1 BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 81 | 03.103 – 03.104 | DESA SEPANG KELOD | BUSUNGBIU |
| 82 | 03.109 – 03.110 | DESA TISTA | BUSUNGBIU |
| 83 | 03.111 – 03.112 | DESA KEKERAN | BUSUNGBIU |
| 84 | 03.113 – 03.114 | DESA PELAPUAN | BUSUNGBIU |
| 85 | 03.115 – 03.116 | DESA BENGKEL | BUSUNGBIU |
| 86 | 03.117 – 03.118 | DESA UMEJERO | BUSUNGBIU |
| 87 | 03.119 – 03.120 | DESA TITAB | BUSUNGBIU |
| 88 | 03.121 – 03.122 | DESA KEDIS | BUSUNGBIU |
| 89 | 03.123 – 03.124 | DESA SUBUK | BUSUNGBIU |
| 90 | 03.125 – 03.126 | DESA PUNCAK SARI | BUSUNGBIU |
| 91 | 03.127 – 03.128 | DESA BONGANCINA | BUSUNGBIU |
| 92 | 03.267 – 03.268 | SMP N 3 BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 93 | 03.279 – 03.280 | SMP N 1 BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 94 | 03.281 – 03.282 | SMP N 2 BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 95 | 03.303 – 03.304 | SLTP 4 BUSUNG BIU | BUSUNGBIU |
| 96 | 03.319 – 03.320 | SD N 2 SEPANG KELOD | BUSUNGBIU |
| 97 | 03.321 – 03.322 | SD N 3 SEPANG KELOD | BUSUNGBIU |
| 98 | 03.335 – 03.336 | SMA N 2 BUSUNGBIU | BUSUNGBIU |
| 99 | 04.39 – 04.40 | DESA BANJAR | BANJAR |
| 100 | 04.135 – 04.136 | DESA GESING | BANJAR |
| 101 | 04.193 – 04.194 | DESA DENCARIK | BANJAR |
| 102 | 04.195 – 04.196 | DESA BANYUATIS | BANJAR |
| 103 | 04.197 – 04.198 | DESA MUNDUK | BANJAR |
| 104 | 04.199 – 04.200 | DESA SIDETAPE | BANJAR |
| 105 | 04.201 – 04.202 | DESA GOBLEG | BANJAR |
| 106 | 04.203 – 04.204 | DESA CEMPAGA | BANJAR |
| 107 | 04.205 – 04.206 | DESA KALIAREM | BANJAR |
| 108 | 04.207 – 04.208 | DESA TIRTASARI | BANJAR |
| 109 | 04.209 – 04.210 | DESA BANYUSERI | BANJAR |
| 110 | 04.211 – 04.212 | DESA TAMPEKAN | BANJAR |
| 111 | 04.213 – 04.214 | DESA TIGAWASA | BANJAR |
| 112 | 04.215 – 04.216 | DESA PEDAWA | BANJAR |
| 113 | 04.217 – 04.218 | DESA TEMUKUS | BANJAR |
| 114 | 04.219 – 04.220 | DESA TEGEHE | BANJAR |
| 115 | 04.251 – 04.252 | KECAMATAN BANJAR | BANJAR |
| 116 | 04.329 – 04.330 | SMA N 2 BANJAR | BANJAR |
| 117 | 04.389 – 04.390 | SMP N 3 BANJAR | BANJAR |
| 118 | 04.561 – 04.562 | SD N 2 TIRTASARI | BANJAR |
| 119 | 04.563 – 04.564 | SD N 4 KAYUPUTIH | BANJAR |
| 120 | 04.565 – 04.566 | SD N 2 PEDAWA | BANJAR |
| 121 | 04.567 – 04.568 | SD N 3 KAYUPUTIH | BANJAR |
| 122 | 04.569 – 04.570 | SD N 1 BANYUATIS | BANJAR |
| 123 | 04.571 – 04.572 | SD N 2 KAYUPUTIH | BANJAR |
| 124 | 04.573 – 04.574 | SD N 2 DENCARIK | BANJAR |
| 125 | 04.575 – 04.576 | SD N 1 BANJAR TEGEHE | BANJAR |
| 126 | 04.577 – 04.578 | SD N 1 GOBLEG | BANJAR |
| 127 | 04.579 – 04.580 | SD N 1 KALIASEM | BANJAR |
| 128 | 04.581 – 04.582 | SD N 7 BANJAR | BANJAR |
| 129 | 04.583 – 04.584 | SD N 6 MUNDUK | BANJAR |
| 130 | 04.585 – 04.586 | SD N 2 GOBLEG | BANJAR |
| 131 | 04.587 – 04.588 | SMP 1 ATAP 1 BANJAR | BANJAR |
| 132 | 04.589 – 04.590 | SD N 3 PEDAWA | BANJAR |
| 133 | 04.591 – 04.592 | SD N 4 PEDAWA | BANJAR |
| 134 | 04.593 – 04.594 | SD N 3 GOBLEG | BANJAR |
| 135 | 04.595 – 04.596 | SD N 1 TIRTA SARI | BANJAR |
| 136 | 04.597 – 04.598 | SD N 2 KALIASEM | BANJAR |
| 137 | 04.599 – 04.600 | SD N 2 CEMPAGA | BANJAR |
| 138 | 04.601 – 04.602 | SD N 5 TEMUKUS | BANJAR |
| 139 | 04.603 – 04.604 | SD N 1 TEMUKUS | BANJAR |
| 140 | 04.605 – 04.606 | SD N 9 BANJAR | BANJAR |
| 141 | 04.607 – 04.608 | SD N 3 KALIASEM | BANJAR |
| 142 | 04.609 – 04.610 | SD N 4 KALIASEM | BANJAR |
| 143 | 04.611 – 04.612 | SD N 3 TEMUKUS | BANJAR |
| 144 | 04.613 – 04.614 | SD N 6 BANJAR | BANJAR |
| 145 | 04.615 – 04.616 | SD N 8 BANJAR | BANJAR |
| 146 | 04.617 – 04.618 | SD N 4 MUNDUK | BANJAR |
| 147 | 04.619 – 04.620 | SD N 4 BANJAR | BANJAR |
| 148 | 04.621 – 04.622 | SD N 1 BANJAR | BANJAR |
| 149 | 04.623 – 04.624 | SD N 1 MUNDUK | BANJAR |
| 150 | 04.625 – 04.626 | SD N 1 TIGAWASA | BANJAR |
| 151 | 04.627 – 04.628 | SD N 1 DENCARIK | BANJAR |
| 152 | 04.629 – 04.630 | SD N 2 TIGAWASA | BANJAR |
| 153 | 04.631 – 04.632 | SD N 3 TIGAWASA | BANJAR |
| 154 | 04.633 – 04.634 | SD N 3 GESING | BANJAR |
| 155 | 04.635 – 04.636 | SD N 1 GESING | BANJAR |
| 156 | 04.637 – 04.638 | SD N 2 GESING | BANJAR |
| 157 | 04.639 – 04.640 | SD N 5 MUNDUK | BANJAR |
| 158 | 04.641 – 04.642 | SD N 5 GESING | BANJAR |
| 159 | 04.643 – 04.644 | SD N 6 GOBLEG | BANJAR |
| 160 | 04.645 – 04.646 | SD N 10 BANJAR | BANJAR |
| 161 | 04.647 – 04.648 | SD N 3 SIDETAPA | BANJAR |
| 162 | 04.649 – 04.650 | SD N 1 CEMPAGA | BANJAR |
| 163 | 04.651 – 04.652 | SD N BANYUSERI | BANJAR |
| 164 | 04.653 – 04.654 | MII | BANJAR |
| 165 | 04.655 – 04.656 | SD N 5 BANJAR | BANJAR |
| 166 | 04.657 – 04.658 | SD N 4 BANYUATIS | BANJAR |
| 167 | 04.659 – 04.660 | SD N 3 MUNDUK | BANJAR |
| 168 | 04.661 – 04.662 | SD N 1 SIDETAPA | BANJAR |
| 169 | 04.663 – 04.664 | SD N 3 BANJAR TEGEHE | BANJAR |
| 170 | 04.665 – 04.666 | SD N 2 BANYUATIS | BANJAR |
| 171 | 04.667 – 04.668 | SD N 5 GOBLEG | BANJAR |
| 172 | 04.669 – 04.670 | SD N 3 BANJAR | BANJAR |
| 173 | 04.671 – 04.672 | SD N 4 GOBLEG | BANJAR |
| 174 | 04.673 – 04.674 | SD N 4 TEMUKUS | BANJAR |
| 175 | 04.675 – 04.676 | SD N 1 TAMPEKAN | BANJAR |
| 176 | 05.01 – 05.02 | SD MUTIARA | BULELENG |
| 177 | 05.01 – 05.02 | SMP MUTIARA | BULELENG |
| 178 | 05.01 – 05.02 | SPG N SINGARAJA | BULELENG |
| 179 | 05.03 – 05.04 | SMP DWI JENDRE | BULELENG |
| 180 | 05.03 – 05.04 | PGAH N SINGARAJA | BULELENG |
| 181 | 05.07 – 05.08 | SMP SMA TP 45 SINGARAJA | BULELENG |
| 182 | 05.07 – 05.08 | SD 3,4 KALIUNTU | BULELENG |
| 183 | 05.11 – 05.12 | KEPOL. 1102 BULELENG | BULELENG |
| 184 | 05.13 – 05.14 | SD LAB UNUD | BULELENG |
| 185 | 05.13 – 05.14 | SMP LAB UNNUD | BULELENG |
| 186 | 05.13 – 05.14 | FIP UNUD SINGARAJA | BULELENG |
| 187 | 05.19 – 05.20 | SD 5/8 SINGARAJA | BULELENG |
| 188 | 05.19 – 05.20 | SMP N 4 SINGARAJA | BULELENG |
| 189 | 05.19 – 05.20 | SGO N SINGARAJA | BULELENG |
| 190 | 05.19 – 05.20 | SMA 4 SINGARAJA | BULELENG |
| 191 | 05.23 – 05.24 | SD 1,2,5 BANYUASRI | BULELENG |
| 192 | 05.23 – 05.24 | DAN SPN SINGARAJA | BULELENG |
| 193 | 05.23 – 05.24 | DODIKLAT 01/1 SINGARAJA | BULELENG |
| 194 | 05.25 – 05.26 | DESA PEMARON | BULELENG |
| 195 | 05.25 – 05.26 | SD 1 PEMARON | BULELENG |
| 196 | 05.37 – 05.38 | SMP BAKTIYASA | BULELENG |
| 197 | 05.37 – 05.38 | SMA BAKTIYASA | BULELENG |
| 198 | 05.45 – 05.46 | DESA TUKAD MUNGGA | BULELENG |
| 199 | 05.55 – 05.56 | SD 3,4,7 BANJAR JAWA | BULELENG |
| 200 | 05.57 – 05.58 | SMK N SINGARAJA | BULELENG |
| 201 | 05.57 – 05.58 | SMK N 2 | BULELENG |
| 202 | 05.65 – 05.66 | SD 13/14 SINGARAJA | BULELENG |
| 203 | 05.65 – 05.66 | SMA SURAPATI | BULELENG |
| 204 | 05.67 – 05.68 | SD 1,9 BANJAR BALI | BULELENG |
| 205 | 05.67 – 05.68 | SMP N 1 SINGARAJA | BULELENG |
| 206 | 05.67 – 05.68 | SMA N 1 SINGARAJA | BULELENG |
| 207 | 05.73 – 05.74 | SD AT TAUFIQ SINGARAJA | BULELENG |
| 208 | 05.77 – 05.78 | DESA ANTURAN | BULELENG |
| 209 | 05.79 – 05.80 | SD 19/27 | BULELENG |
| 210 | 05.79 – 05.80 | SMP N 3 SINGARAJA | BULELENG |
| 211 | 05.79 – 05.80 | ST STM NG SINGARAJA | BULELENG |
| 212 | 05.87 – 05.88 | SD, SMP MUHHAMADIAH | BULELENG |
| 213 | 05.105 – 05.106 | SD BANYUNING | BULELENG |
| 214 | 05.131 – 05.132 | SMPP PENARUKAN | BULELENG |
| 215 | 05.131 – 05.132 | SMA N 3 SINGARAJA | BULELENG |
| 216 | 05.133 – 05.134 | SMP N 2 SINGARAJA | BULELENG |
| 217 | 05.139 – 05.140 | DESA BAKTISERAGA | BULELENG |
| 218 | 05.157 – 05.158 | SDK KARYA | BULELENG |
| 219 | 05.157 – 05.158 | SMP ST. PAULUS | BULELENG |
| 220 | 05.187 – 05.188 | DESA PAKET AGUNG | BULELENG |
| 221 | 05.189 – 05.190 | DESA PENGELATAN | BULELENG |
| 222 | 05.255 – 05.256 | SD 1 KAMPUNG BUGIS | BULELENG |
| 223 | 05.257 – 05.258 | DESA KALIBUKBUK | BULELENG |
| 224 | 05.259 – 05.260 | KELURAHAN BANJAR TEGAL | BULELENG |
| 225 | 05.259 – 05.260 | SD N 1,2,3,4 | BULELENG |
| 226 | 05.261 – 05.262 | SD 6 KAMPUNG BARU | BULELENG |
| 227 | 05.263 – 05.264 | DESA JINENGDALEM | BULELENG |
| 228 | 05.263 – 05.264 | AKBID | BULELENG |
| 229 | 05.265 – 05.266 | SPK D KABUPATEN BULELENG | BULELENG |
| 230 | 05.285 – 05.286 | SKB BULELENG | BULELENG |
| 231 | 05.289 – 05.290 | KAMPUNG BUGIS | BULELENG |
| 232 | 05.291 – 05.292 | GUDEP KH. DEWANTORO – DEWI SARTIKA | BULELENG |
| 233 | 05.291 – 05.292 | SD N 2 KAMPUNG ANYAR | BULELENG |
| 234 | 05.317 – 05.318 | SMP SARASWATI SINGARAJA | BULELENG |
| 235 | 05.323 – 05.324 | SMP N 7 SINGARAJA | BULELENG |
| 236 | 05.333 – 05.334 | SMK TI GLOBAL | BULELENG |
| 237 | 05.337 – 05.338 | MI/MTS SINGARAJA | BULELENG |
| 238 | 05.343 – 05.344 | SD N 1 KAMPUNG BARU | BULELENG |
| 239 | 05.345 – 05.346 | SD N 2 KAMPUNG BARU | BULELENG |
| 240 | 05.347 – 05.348 | SD N 3 KAMPUNG BARU | BULELENG |
| 241 | 05.349 – 05.350 | SD N 4 KAMPUNG BARU | BULELENG |
| 242 | 05.351 – 05.352 | SD N 5 KAMPUNG BARU | BULELENG |
| 243 | 05.353 – 05.354 | SD N 7 KAMPUNG BARU | BULELENG |
| 244 | 05.361 – 05.362 | SMK N 1 SINGARAJA | BULELENG |
| 245 | 05.419 – 05.420 | SD N 1 BANJAR TEGAL | BULELENG |
| 246 | 05.421 – 05.422 | SD N 2 BANJAR TEGAL | BULELENG |
| 247 | 05.423 – 05.424 | SD N 2 PEMARON | BULELENG |
| 248 | 05.425 – 05.426 | SD N 3 PENNARUKAN | BULELENG |
| 249 | 05.427 – 05.428 | SD N 2 SARI MEKAR | BULELENG |
| 250 | 05.429 – 05.430 | SD N 2 KALIUNTU | BULELENG |
| 251 | 05.431 – 05.432 | SD N 2 ANTURAN | BULELENG |
| 252 | 05.433 – 05.434 | SD N 3 ANTURAN | BULELENG |
| 253 | 05.435 – 05.436 | SD N 1 KAMPUNG ANYAR | BULELENG |
| 254 | 05.437 – 05.438 | SLBB NEGERI SINGARAJA | BULELENG |
| 255 | 05.441 – 05.442 | SD TRIATMAJAYA SINGARAJA | BULELENG |
| 256 | 05.679 – 05.680 | STAH N MPU KUTURAN SINGARAJA | BULELENG |
| 257 | 05.1015 – 05.1016 | SD N 2 ALASANGKER | BULELENG |
| 258 | 05.1017 – 05.1018 | SD N 2 PENGLATAN | BULELENG |
| 259 | 05.1019 – 05.1020 | SD N 1 POH BERGONG | BULELENG |
| 260 | 05.1021 – 05.1022 | SD N 4 KALIUNTU | BULELENG |
| 261 | 05.1023 – 05.1024 | SD N 1 ASTINA | BULELENG |
| 262 | 05.1025 – 05.1026 | SD N 1 KALIUNTU | BULELENG |
| 263 | 05.1027 – 05.1028 | SD N 3 JINENGDALEM | BULELENG |
| 264 | 05.1029 – 05.1030 | SD N 4 BANYUNING | BULELENG |
| 265 | 05.1031 – 05.1032 | SD N 1 PENGLATAN | BULELENG |
| 266 | 05.1033 – 05.1034 | SD N 7 BANYUNING | BULELENG |
| 267 | 05.1035 – 05.1036 | SD N 3 PENGLATAN | BULELENG |
| 268 | 05.1037 – 05.1038 | SD N 1 TUKAD MUNGGA | BULELENG |
| 269 | 05.1039 – 05.1040 | SD N 3 TUKAD MUNGGA | BULELENG |
| 270 | 05.1041 – 05.1042 | SD N 2 PETANDAKAN | BULELENG |
| 271 | 05.1043 – 05.1044 | SD N 1 PETANDAKAN | BULELENG |
| 272 | 05.1045 – 05.1046 | SD N 2 BANJAR BALI | BULELENG |
| 273 | 05.1047 – 05.1048 | SD N 1 SARI MEKAR | BULELENG |
| 274 | 05.1049 – 05.1050 | SD N 2 LILIGUNDI | BULELENG |
| 275 | 05.1051 – 05.1052 | SD N 3 KAMPUNG ANYAR | BULELENG |
| 276 | 05.1053 – 05.1054 | SD N 3 BANJAR TEGAL | BULELENG |
| 277 | 05.1055 – 05.1056 | SD N 3 BANYUASRI | BULELENG |
| 278 | 05.1057 – 05.1058 | SD N 1 BERATAN | BULELENG |
| 279 | 05.1059 – 05.1060 | SD N 5 JINENGDALEM | BULELENG |
| 280 | 05.1061 – 05.1062 | SD N 1 KAMPUNG KAJANAN | BULELENG |
| 281 | 05.1063 – 05.1064 | SD N 2 TUKAD MUNGGA | BULELENG |
| 282 | 05.1065 – 05.1066 | SD N 5 BANYUASRI | BULELENG |
| 283 | 05.1067 – 05.1068 | SD N 6 BANYUNING | BULELENG |
| 284 | 05.1069 – 05.1070 | SD N 3 ALASANGKER | BULELENG |
| 285 | 05.1071 – 05.1072 | SD N 1 ANTURAN | BULELENG |
| 286 | 06.31 – 06.32 | DESA SUKASADA | SUKASADA |
| 287 | 06.31 – 06.32 | SD N 1 SUKASADA | SUKASADA |
| 288 | 06.31 – 06.32 | SMK KESEHATAN WIDARBA | SUKASADA |
| 289 | 06.49 – 06.50 | DESA SELAT | SUKASADA |
| 290 | 06.71 – 06.72 | DESA GITGIT | SUKASADA |
| 291 | 06.163 – 06.164 | DESA TEGALINGGAH | SUKASADA |
| 292 | 06.221 – 06.222 | DESA SILANGJANA | SUKASADA |
| 293 | 06.223 – 06.224 | DESA PEGADUNGAN | SUKASADA |
| 294 | 06.225 – 06.226 | DESA AMBENGAN | SUKASADA |
| 295 | 06.227 – 06.228 | DESA PEGAYAMAN | SUKASADA |
| 296 | 06.229 – 06.230 | DESA WANAGIRI | SUKASADA |
| 297 | 06.231 – 06.232 | DESA PANCASARI | SUKASADA |
| 298 | 06.233 – 06.234 | DESA KAYUPUTIH | SUKASADA |
| 299 | 06.235 – 06.236 | DESA PANJI ANOM | SUKASADA |
| 300 | 06.237 – 06.238 | DESA PANJI | SUKASADA |
| 301 | 06.239 – 06.240 | DESA SAMBANGAN | SUKASADA |
| 302 | 06.269 – 06.270 | SMP N 1 SUKASADA | SUKASADA |
| 303 | 06.271 – 06.272 | SMP N 3 SUKASADA | SUKASADA |
| 304 | 06.277 – 06.278 | SMP N 2 SUKASADA | SUKASADA |
| 305 | 06.295 – 06.296 | SMU CANDIMAS | SUKASADA |
| 306 | 06.295 – 06.296 | SMP N 2 PANCASARI | SUKASADA |
| 307 | 06.295 – 06.296 | SD 1,2,3 PANCASARI | SUKASADA |
| 308 | 06.339 – 06.340 | SMK N 1 SUKASADA | SUKASADA |
| 309 | 06.355 – 06.356 | SD N 3 SUKASADA | SUKASADA |
| 310 | 06.363 – 06.364 | SD N 4 GITGIT | SUKASADA |
| 311 | 06.365 – 06.366 | SD N 5 SUKASADA | SUKASADA |
| 312 | 06.367 – 06.368 | SD N 3 PANJI ANOM | SUKASADA |
| 313 | 06.369 – 06.370 | SD N 2 PANJI ANOM | SUKASADA |
| 314 | 06.371 – 06.372 | SD N 1 TEGALINGGAH | SUKASADA |
| 315 | 06.677 – 06.678 | SMP N 4 SUKASADA | SUKASADA |
| 316 | 06.685 – 06.686 | SD N 2 SUKASADA | SUKASADA |
| 317 | 06.687 – 06.688 | SD N 4 SUKASADA | SUKASADA |
| 318 | 06.689 – 06.690 | SD N 1 AMBENGAN | SUKASADA |
| 319 | 06.691 – 06.692 | SD N 2 AMBENGAN | SUKASADA |
| 320 | 06.693 – 06.694 | SD N 1 PADANGBULIA | SUKASADA |
| 321 | 06.695 – 06.696 | SD N 2 PADANGBULIA | SUKASADA |
| 322 | 06.697 – 06.698 | SD N 3 PADANGBULIA | SUKASADA |
| 323 | 06.699 – 06.700 | SD N 1 PEGAYAMAN | SUKASADA |
| 324 | 06.701 – 06.702 | SD N 3 PEGAYAMAN | SUKASADA |
| 325 | 06.703 – 06.704 | SD N 1 GITGIT | SUKASADA |
| 326 | 06.705 – 06.706 | SD N 2 GITGIT | SUKASADA |
| 327 | 06.707 – 06.708 | SD N 3 GITGIT | SUKASADA |
| 328 | 06.709 – 06.710 | SD N 1 SILANGJANA | SUKASADA |
| 329 | 06.711 – 06.712 | SD N 2 SILANGJANA | SUKASADA |
| 330 | 06.713 – 06.714 | SD N 1 PEGADUNGAN | SUKASADA |
| 331 | 06.715 – 06.716 | SD N 2 PEGADUNGAN | SUKASADA |
| 332 | 06.717 – 06.718 | SD N 3 PEGADUNGAN | SUKASADA |
| 333 | 06.719 – 06.720 | SD N 1 WANAGIRI | SUKASADA |
| 334 | 06.721 – 06.722 | SD N 2 WANAGIRI | SUKASADA |
| 335 | 06.723 – 06.724 | SD N 3 WANAGIRI | SUKASADA |
| 336 | 06.725 – 06.726 | SD N 4 WANAGIRI | SUKASADA |
| 337 | 06.727 – 06.728 | SD N 1 PANCASARI | SUKASADA |
| 338 | 06.729 – 06.730 | SD N 3 PANCASARI | SUKASADA |
| 339 | 06.731 – 06.732 | SD N 4 PANCASARI | SUKASADA |
| 340 | 06.733 – 06.734 | SD N 1 SAMBANGAN | SUKASADA |
| 341 | 06.735 – 06.736 | SD N 2 SAMBANGAN | SUKASADA |
| 342 | 06.737 – 06.738 | SD N 1 PANJI | SUKASADA |
| 343 | 06.739 – 06.740 | SD N 2 PANJI | SUKASADA |
| 344 | 06.741 – 06.742 | SD N 3 PANJI | SUKASADA |
| 345 | 06.743 – 06.744 | SD N 4 PANJI | SUKASADA |
| 346 | 06.745 – 06.746 | SD N 5 PANJI | SUKASADA |
| 347 | 06.747 – 06.748 | SD N 6 PANJI | SUKASADA |
| 348 | 06.749 – 06.750 | SD N 1 PANJI ANOM | SUKASADA |
| 349 | 06.751 – 06.752 | SD N 4 PANJI ANOM | SUKASADA |
| 350 | 06.753 – 06.754 | SD N 2 TEGALINGGAH | SUKASADA |
| 351 | 06.755 – 06.756 | SD N 3 TEGALINGGAH | SUKASADA |
| 352 | 06.757 – 06.758 | SD N 4 TEGALINGGAH | SUKASADA |
| 353 | 06.759 – 06.760 | SD N 1 SELAT | SUKASADA |
| 354 | 06.761 – 06.762 | SD N 2 SELAT | SUKASADA |
| 355 | 06.763 – 06.764 | SD N 3 SELAT | SUKASADA |
